TABULKA VELIKOSTÍ

logo
     
                                      konfekční velikost = OH / 2
                      šijeme i atypická provedení a nadměrné velikosti
 

  

Dámské velikosti   Pánské velikosti
 
  Obvod Horní (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)     Obvod horní (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
 
38 76 66 84   42 84 70 92
40 80 68 88   44 88 74 96
42 84 70 92   46 92 78 100
44 88 72 96   48 96 82 104
46 92 74 100   50 100 88 108
48 96 78 104   52 104 94 112
50 100 82 108   54 108 100 116
52 104 86 112   56 112 106 119
54 408 90 116   58 116 112 122
56 112 96 120   60 120 118 126
58 116 100 124   62 124 124 132
60 120 104 128   64 128 130 136
62 124 110 132   66 132 134 140
64 128 116 136   68 136 140 144
66 132 122 140   70 140 144 148
68 136 126 146   72 144 148 152
70 140 130 150   74 148 152 156
                 
Dámské oděvy jsou zhotoveny na výšku 170 cm.   Pánské oděvy jsou zhotoveny na výšku 180 cm.